Product | Product type | Rate | Max LTV* | Min loan | Max loan | Product fee | ICR | BTL calculator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remortgage Free Property Valuation | Standard 2 Year Fixed | Standard 2 Year Fixed | 3.29% | 75% | £30k | £1M | 1.75% | 5.50% | |
Standard 5 Year Fixed | Standard 5 Year Fixed | 3.49% | 75% | £150k | £1M | 1.75% | 4.50% | ||
Standard 5 Year Fixed | 3.59% | 75% | £30k | £1M | 1.75% | 3.59% | |||
Special Edition Standard | Standard 2 Year Fixed | Standard 2 Year Fixed | 2.95% | 60% | £30k | £1.0M | 1.50% | 5.50% | |
Standard 2 Year Fixed | 3.09% | 70% | £30k | £1.0M | 1.50% | 5.50% | |||
Standard 5 Year Fixed | Standard 5 Year Fixed | 2.99% | 50% | £30k | £1.0M | 1.50% | 2.99% | ||
Standard 5 Year Fixed | 3.34% | 60% | £30k | £1.0M | 1.50% | 3.34% | |||
Standard 5 Year Fixed | 3.39% | 70% | £30k | £1.0M | 1.50% | 3.39% | |||
Special Edition New Build | Standard 2 Year Fixed | Standard 2 Year Fixed | 3.09% | 60% | £30k | £500k | 1.50% | 5.50% | |
Standard 5 Year Fixed | Standard 5 Year Fixed | 3.34% | 60% | £30k | £500k | 1.50% | 3.59% | ||
Special Edition Small HMO | Small HMO 2 Year Fixed | Small HMO 2 Year Fixed | 3.35% | 70% | £30k | £1M | 1.75% | 5.50% | |
Small HMO 5 Year Fixed | Small HMO 5 Year Fixed | 3.59% | 70% | £30k | £1M | 2.00% | 3.59% | ||
Trading Company | Standard 2 Year Fixed | Standard 2 Year Fixed | 3.39% | 75% | £100k | £1M | 1.50% | 5.50% | |
Standard 5 Year Fixed | Standard 5 Year Fixed | 3.69% | 75% | £100k | £1M | 1.75% | 3.69% | ||
Small HMO 2 Year Fixed | Small HMO 2 Year Fixed | 3.65% | 75% | £100k | £1M | 2.00% | 5.50% | ||
Small HMO 5 Year Fixed | Small HMO 5 Year Fixed | 3.99% | 75% | £100k | £1M | 2.00% | 3.99% | ||
Small MUFB 2 Year Fixed | Small MUFB 2 Year Fixed | 3.65% | 75% | £100k | £1M | 2.00% | 5.50% | ||
Small MUFB 5 Year Fixed | Small MUFB 5 Year Fixed | 3.99% | 75% | £100k | £1M | 2.00% | 3.99% | ||
Remortgage Non-Portfolio |
Standard 2 Year Fixed | Standard 2 Year Fixed | 3.14% | 75% | £100k | £1M | 1.50% | 5.50% | |
Standard 5 Year Fixed | Standard 5 Year Fixed | 3.44% | 75% | £100k | £1M | 1.50% | 3.44% | ||
Free Valuation Remortgage Non-Portfolio |
Standard 2 Year Fixed | Standard 2 Year Fixed | 3.14% | 75% | £100k | £1M | 1.75% | 5.50% | |
Standard 5 Year Fixed | Standard 5 Year Fixed | 3.44% | 75% | £100k | £1M | 1.75% | 3.44% | ||
Standard 2 Year Fixed | Standard 2 Year Fixed | Standard 2 Year Fixed | 3.19% | 60% | £30k | £1.5M | 1.50% | 5.50% | |
Standard 2 Year Fixed | 3.24% | 70% | £30k | £1.5M | 1.50% | 5.50% | |||
Standard 2 Year Fixed | 3.29% | 75% | £30k | £1M | 1.50% | 5.50% | |||
Standard 2 Year Fixed | 3.79% | 80% | £100k | £750k | 2% | 5.50% | |||
New Build Standard 2 Year Fixed | New Build Standard 2 Year Fixed | 3.49% | 75% | £30k | £750k | 1.75% | 5.50% | ||
Standard 5 Year Fixed | Standard 5 Year Fixed | Standard 5 Year Fixed | 3.45% | 60% | £30k | £1.5M | 1.50% | 3.45% | |
Standard 5 Year Fixed | 3.49% | 65% | £1.5M | £2M | 1.75% | 3.49% | |||
Standard 5 Year Fixed | 3.49% | 70% | £30k | £1M | 1.50% | 3.49% | |||
Standard 5 Year Fixed | 3.59% | 75% | £30k | £1M | 1.50% | 3.59% | |||
Standard 5 Year Fixed | 3.99% | 80% | £100k | £750k | 2% | 3.99% | |||
New Build Standard 5 Year Fixed | New Build Standard 5 Year Fixed | 3.69% | 75% | £30k | £750k | 1.75% | 3.69% | ||
Remortgage Only | Standard 5 Year Fixed | Standard 5 Year Fixed | 3.49% | 75% | £150k | £1M | 1.50% | 4.50% | |
Cashback | Standard 5 Year Fixed | Standard 5 Year Fixed | 3.49% | 70% | £1M | £1.5M | 1.50% | 3.49% | |
HMO/MUFB | Small HMO 2 Year Fixed | Small HMO 2 Year Fixed | 3.49% | 70% | £30k | £1.5M | 1.75% | 5.50% | |
Small HMO 2 Year Fixed | 3.59% | 75% | £30k | £1M | 1.75% | 5.50% | |||
Small HMO 5 Year Fixed | Small HMO 5 Year Fixed | 3.79% | 70% | £30k | £1.5M | 2.00% | 3.79% | ||
Small HMO 5 Year Fixed | 3.89% | 75% | £30k | £1M | 2.00% | 3.89% | |||
Small MUFB 2 Year Fixed | Small MUFB 2 Year Fixed | 3.49% | 70% | £30k | £1.5M | 1.75% | 5.50% | ||
Small MUFB 2 Year Fixed | 3.59% | 75% | £30k | £1M | 1.75% | 5.50% | |||
Small MUFB 5 Year Fixed | Small MUFB 5 Year Fixed | 3.79% | 70% | £30k | £1.5M | 2.00% | 3.79% | ||
Small MUFB 5 Year Fixed | 3.89% | 75% | £30k | £1M | 2.00% | 3.89% | |||
Large HMO 2 Year Fixed | Large HMO 2 Year Fixed | 3.85% | 70% | £30k | £1.5M | 2.00% | 5.50% | ||
Large HMO 2 Year Fixed | 3.99% | 75% | £100k | £1M | 2.00% | 5.50% | |||
Large HMO 5 Year Fixed | Large HMO 5 Year Fixed | 4.09% | 70% | £30k | £1.5M | 2.00% | 4.09% | ||
Large HMO 5 Year Fixed | 4.19% | 75% | £100k | £1M | 2.00% | 4.19% | |||
Large MUFB 2 Year Fixed | Large MUFB 2 Year Fixed | 3.85% | 70% | £30k | £1.5M | 2.00% | 5.50% | ||
Large MUFB 2 Year Fixed | 3.99% | 75% | £100k | £1M | 2.00% | 5.50% | |||
Large MUFB 5 Year Fixed | Large MUFB 5 Year Fixed | 4.09% | 70% | £30k | £1.5M | 2.00% | 4.09% | ||
Large MUFB 5 Year Fixed | 4.19% | 75% | £100k | £1M | 2.00% | 4.19% | |||
New Build Small HMO 2 Year Fixed | New Build Small HMO 2 Year Fixed | 3.69% | 75% | £30k | £750k | 1.75% | 5.50% | ||
New Build Small HMO 5 Year Fixed | New Build Small HMO 5 Year Fixed | 3.99% | 75% | £30k | £750k | 2.00% | 3.99% | ||
New Build Small MUFB 2 Year Fixed | New Build Small MUFB 2 Year Fixed | 3.69% | 75% | £30k | £750k | 1.75% | 5.50% | ||
New Build Small MUFB 5 Year Fixed | New Build Small MUFB 5 Year Fixed | 3.99% | 75% | £30k | £750k | 2.00% | 3.99% | ||
Tracker | Standard Term Tracker | Standard Term Tracker | 3.30% (3.20% + BBR) | 60% | £30k | £1.5M | 2.00% | 5.50% | |
Standard Term Tracker | 3.55% (3.45% + BBR) | 70% | £30k | £1.5M | 2.00% | 5.50% | |||
Standard Term Tracker | 3.55% (3.45% + BBR) | 75% | £30k | £1.0M | 2.00% | 5.50% | |||
New Build Standard Term Tracker | New Build Standard Term Tracker | 3.55% (3.45% + BBR) | 75% | £30k | £750k | 2.00% | 5.50% | ||
Small HMO Tracker | Small HMO Tracker | 3.45% (3.35% + BBR) | 60% | £30k | £1.5M | 2.00% | 5.50% | ||
Small HMO Tracker | 3.55% (3.45% + BBR) | 70% | £30k | £1.5M | 2.00% | 5.50% | |||
Small HMO Tracker | 3.55% (3.45% + BBR) | 75% | £30k | £1.0M | 2.00% | 5.50% | |||
Small MUFB Tracker | Small MUFB Tracker | 3.45% (3.35% + BBR) | 60% | £30k | £1.5M | 2.00% | 5.50% | ||
Small MUFB Tracker | 3.55% (3.45% + BBR) | 70% | £30k | £1.5M | 2.00% | 5.50% | |||
Small MUFB Tracker | 3.55% (3.45% + BBR) | 75% | £30k | £1.0M | 2.00% | 5.50% | |||
New Build Small HMO Term Tracker | New Build Small HMO Term Tracker | 3.55% (3.45% + BBR) | 75% | £30k | £750k | 2.00% | 5.50% | ||
New Build Small MUFB Term Tracker | New Build Small MUFB Term Tracker | 3.55% (3.45% + BBR) | 75% | £30k | £750k | 2.00% | 5.50% | ||
Large HMO Tracker | Large HMO Tracker | 4.05% (3.95% + BBR) | 60% | £30k | £1.5M | 2.00% | 5.50% | ||
Large HMO Tracker | 4.10% (4.00% + BBR) | 70% | £30k | £1.5M | 2.00% | 5.50% | |||
Large MUFB Tracker | Large MUFB Tracker | 4.05% (3.95% + BBR) | 60% | £30k | £1.5M | 2.00% | 5.50% | ||
Large MUFB Tracker | 4.10% (4.00% + BBR) | 70% | £30k | £1.5M | 2.00% | 5.50% | |||
There are no products available matching the selected criteria. Please adjust the filters above to see what range of products we offer or speak to your BDM for further criteria questions. |
Standard | Small HMO | Large HMO/MUFB | |
---|---|---|---|
Up to £150,000 | £230 (+£150 admin fee) | £550 (+£150 admin fee) | £875 (+£150 admin fee) |
£150,001 - £200,000 | £255 (+£150 admin fee) | £580 (+£150 admin fee) | £875 (+£150 admin fee) |
£200,001 - £250,000 | £285 (+£150 admin fee) | £580 (+£150 admin fee) | £950 (+£150 admin fee) |
£250,001 - £300,000 | £340 (+£150 admin fee) | £580 (+£150 admin fee) | £1025 (+£150 admin fee) |
£300,001 - £400,000 | £395 (+£150 admin fee) | £650 (+£150 admin fee) | £1200 (+£150 admin fee) |
£400,001 - £500,000 | £450 (+£150 admin fee) | £750 (+£150 admin fee) | £1325 (+£150 admin fee) |
£500,001 - £600,000 | £510 (+£150 admin fee) | £790 (+£150 admin fee) | £1450 (+£150 admin fee) |
£600,001 - £700,000 | £560 (+£150 admin fee) | £860 (+£150 admin fee) | £1575 (+£150 admin fee) |
£700,001 - £800,000 | £640 (+£150 admin fee) | £930 (+£150 admin fee) | £1700 (+£150 admin fee) |
£800,001 - £900,000 | £700 (+£150 admin fee) | £1000 (+£150 admin fee) | £1825 (+£150 admin fee) |
£900,001 - £1,000,000 | £790 (+£150 admin fee) | £1090 (+£150 admin fee) | £1950 (+£150 admin fee) |
£1,000,001 - £1,200,000 | £895 (+£150 admin fee) | Quote | Quote |
£1,200,001 - £1,400,000 | £1050 (+£150 admin fee) | Quote | Quote |
£1,400,001 - £1,600,000 | £1205 (+£150 admin fee) | Quote | Quote |
£1,600,001 - £1,800,000 | £1410 (+£150 admin fee) | Quote | Quote |
£1,800,001 - £2,000,000 | £1670 (+£150 admin fee) | Quote | Quote |
Over £2,000,000 | Quote | Quote | Quote |